Rámový set Giant Trinity Advanced SL TRI
Kód: 1917001105 1917001107 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Hlavní přednosti
RYCHLOST A DYNAMIKA
Zcela nový rám navržený pro rychlou jízdu a přesné ovládání při závodech s časem má oproti předchozí generaci o 558 gramů nižší hmotnost, což poznáte hlavně při rychlejší akceleraci, a také větší poddajnost pro pohodlnější jízdu. Zásadní inovací jsou integrované kotoučové brzdy pro větší jistotu v zatáčkách i sjezdech. Integrovaný bento box na výživu a hydratační systém pomáhají podávat plný výkon, aniž by jakkoliv narušovaly jízdní pozici.
AERODYNAMIKA A EFEKTIVITA
Při vývoji nové generace modelu Trinity jsme využili rozsáhlé testování v aero tunelu a také unikátní technologii AeroSystem Shaping – ta spočívá v optimalizaci tvarů rámových trubek a jejich spojů, aby výsledný rám nabídl skutečně vynikající aerodynamické vlastnosti. Celkový aerodynamický výkon ještě zlepšují rámové trubky ve tvaru zkrácené elipsy. Oproti předchozí generaci Trinity přináší nový rám nejen 5,9wattovou aerodynamickou výhodu, ale také větší poměr tuhosti a hmotnosti.
MOŽNOSTI NASTAVENÍ A PŘIZPŮSOBENÍ
Precizní nastavení posedu je u časovkářských a triatlonových speciálů nesmírně důležité, aby jezdec mohl podat ten nejlepší výkon. Díky mnohem většímu rozsahu nastavení ve srovnání s předchozími generacemi Trinity – včetně čtyř poloh offsetu sedlovky (rozsah 51 mm) a 24x více možností nastavení opěrek rukou (výška, dosah, úhel a šířka) – je snadnější než kdy dříve docílit perfektního vyladění pro všechny typy postav a jakoukoli jízdní pozici, a to pomocí jednoduchých mechanismů se dvěma šrouby.
- S: 166 cm 176 cm
- M: 173 cm 182 cm
- L: 181 cm 191 cm

XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Délka sedlové trubky (mm) | 477 | 508 | 538 | 565 |
B | Úhel sedlové trubky | 77,0° | 77,0° | 77,0° | 77,0° |
C | Délka horní trubky (mm) | 510 | 530 | 554 | 579 |
D | Délka hlavové trubky (mm) | 85 | 105 | 125 | 145 |
E | Úhel hlavové trubky | 72,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | Offset vidlice (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
G | Trail (mm) | 69 | 63 | 63 | 63 |
H | Rozvor (mm) | 974 | 988 | 1013 | 1039 |
I | Délka řetězové vzpěry (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 |
J | Bottom Bracket Drop (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
K | Stack (mm) | 490 | 513 | 532 | 551 |
L | Reach (mm) | 397 | 412 | 431 | 452 |
M | Výška rámu od země (mm) | 758 | 787 | 815 | 838 |
N | Šířka řídítek (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
P | Délka klik (mm) | 160 | 165 | 170 | 172,5 |
Q | Rozměr kol | 700C | 700C | 700C | 700C |
R | Arm Pad Stack | (TRI) 629-679 | (TT) 582-632 | (TRI) 653-733 | (TT) 605-685 | (TRI) 672-752 | (TT) 624-704 | (TRI) 691-771 | (TT) 643-723 |
S | Arm Pad Reach | (TRI) 323-398 | (TT) 339-414 | (TRI) 340-415 | (TT) 355-430 | (TRI) 360-435 | (TT) 375-450 | (TRI) 380-455 | (TT) 395-470 |
V | Pad Reach Min (mm) | 323 | 338 | 358 | 378 |
W | Pad Reach Max (mm) | 398 | 413 | 433 | 453 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.